CONTACT
環境法令、廃棄物処理、リサイクル分野などについての問題解決と
企業の環境を守る取り組みをトータルにサポートしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
※この解答速報はユニバース調査により作成しております。
後日主催者より配布される模範解答とは異なる場合がございます。ご了承くださいませ。
2019/12/15 更新:第27回eco検定解答速報
設問 | 解答 | 解答 関連用語 | |
第1問 (各1点×10) |
ア | 1 | 四大公害病 |
イ | 1 | 化学物質の環境リスク | |
ウ | 2 | 地球温暖化係数 | |
エ | 2 | 放射性物質 | |
オ | 1 | 不法投棄 | |
カ | 2 | 土壌汚染 | |
キ | 1 | サンゴ礁 | |
ク | 1 | アスベスト | |
ケ | 2 | 水資源 | |
コ | 1 | CO2大気濃度 | |
第2問 2-1 (各1点×5) |
ア | 2 | レッドリスト |
イ | 5 | ワシントン条約 | |
ウ | 7 | 種の保存法 | |
エ | 11 | 愛知目標 | |
オ | 15 | 国立公園 | |
第2問 2-2 (各1点×5) |
ア | 1 | 里地里山 |
イ | 5 | テレワーク | |
ウ | 7 | ペーパーレス化 | |
エ | 10 | 再配達削減 | |
オ | 15 | SDGs | |
第3問 (各1点×10) |
ア | 1 | 戦略的環境アセスメント |
イ | 2 | パブリックコメント | |
ウ | 4 | 公害防止協定 | |
エ | 3 | ESG投資 | |
オ | 1 | フェアトレード | |
カ | 3 | PRTR制度 | |
キ | 4 | 地域冷暖房 | |
ク | 1 | レジリエンス | |
ケ | 2 | 自然環境保全基礎調査 | |
コ | 3 | ギガトンギャップ | |
第4問 4-1 (各1点×5) |
ア | 3 | 拡大生産者責任 |
イ | 1 | E-waste問題 | |
ウ | 2 | バーゼル条約 | |
エ | 3 | 3R | |
オ | 1 | 大阪ブルー・オーシャン・ビジョン | |
第4問 4-2 (各1点×5) |
カ | 1 | エコまち法 |
キ | 6 | 燃料電池 | |
ク | 8 | 再生可能エネルギー | |
ケ | 10 | ウインドファーム | |
コ | 14 | 地熱発電 | |
第5問 (各2点×5) |
ア | 1 | 土壌 |
イ | 4 | 適応策 | |
ウ | 3 | 外来生物 | |
エ | 4 | 自動車リサイクル法 | |
オ | 3 | 水質汚濁 | |
第6問 (各1点×10) |
ア | 2 | エコロジカル・フットプリント |
イ | 1 | 生物多様性基本法 | |
ウ | 1 | デカップリング | |
エ | 1 | 都市鉱山 | |
オ | 3 | バックキャスティング | |
カ | 1 | 固定価格買取制度 | |
キ | 2 | 鳥獣害 | |
ク | 3 | 産業廃棄物 | |
ケ | 1 | 閉鎖的水域 | |
コ | 2 | 経済的手法 | |
第7問 (各2点×5) |
ア | 3 | 硫黄酸化物 |
イ | 5 | 移動発生源 | |
ウ | 9 | 揮発性有機化合物 | |
エ | 12 | 光化学オキシダント | |
オ | 14 | PM2.5 | |
第8問 (各1点×10) |
ア | 4 | パリ協定 |
イ | 2 | カーシェアリング | |
ウ | 1 | 環境基準 | |
エ | 4 | クールスポット | |
オ | 2 | カーボンオフセット | |
カ | 1 | 成長の限界 | |
キ | 2 | 生態系ネットワーク | |
ク | 3 | ISO26000 | |
ケ | 4 | ヒートポンプ | |
コ | 1 | ユネスコエコパーク | |
第9問 9-1 (各1点×5) |
ア | 2 | エンドオブパイプ |
イ | 4 | 環境アセスメント制度 | |
ウ | 8 | モントリオール議定書 | |
エ | 10 | 我ら共有の未来 | |
オ | 15 | 環境基本法 | |
第9問 9-2 (各1点×5) |
ア | 1 | 持続可能な社会 |
イ | 6 | 地産地消 | |
ウ | 7 | バイオマス | |
エ | 11 | 生態系サービス | |
オ | 13 | エコツーリズム | |
第10問 (各2点×5) |
ア | 4 | 騒音・振動・悪臭 |
イ | 2 | PCB | |
ウ | 4 | 放射性廃棄物 | |
エ | 3 | 環境マネジメントシステム | |
オ | 2 | 森林 |